Description
Comment fonctionne une membrane pare-vapeur ? La membrane pare-vapeur est généralement placée du côté chaud de l’isolant (c’est-à-dire à l’intérieur du bâtiment). Elle est composée d’un matériau peu perméable à la vapeur d’eau. Son rôle est de :
- Limiter la diffusion de la vapeur d’eau : Elle crée une barrière qui empêche la vapeur d’eau de pénétrer dans l’isolant.
- Protéger l’isolant : En empêchant l’humidité de s’infiltrer, elle préserve les propriétés isolantes du matériau.
- Améliorer la qualité de l’air intérieur : En réduisant le risque de condensation et de moisissures, elle contribue à un meilleur confort et à une meilleure santé.
Utilisations :
- Combles aménagés
- Combles perdues
- Murs ossature bois avec bardage extérieur ou brique
| Support | complexe de 2 couches de voiles non tissés en PP enduction modifiée |
|---|---|
| Dimensions | en rouleau de 1,50 x 50 m |
| Masse surfacique DIN EN 1849-2 | environ 115 g/m² |
| Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2 | E-d2 |
| Résistance à la pénétration de l’eau, EN 1928 | W1. |
| Transmission à la vapeur d’eau (Sd), EN ISO 12572 | 20 m |
| Résistance à la traction sens longitudinal, EN 12311-2 | 200 N/50 mm (160/240) |
| Résistance à la traction sens transversal, EN 12311-2 | 170 N/50 mm (135/205) |
| Allongement sens longitudinal, EN 12311-2 | 72 % (65/110) |
| Allongement sens transversal, EN 12311-2 | 80 % (81/105) |
| Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal EN 12310-1 | 120 N (60/80) |
| Résistance à la déchirure au clou sens transversal EN 12310-1 | 120 N (120/200) |
| Tenue en température | -40 °C à +80 °C |
| Test de vieillissement, transmission de la vapeur d’eau Sd | Réussi |
| Test de vieillissement en milieu alcalin, résistance en traction | Réussi |
- Haute résistance au vieillissement
- Haute résistance mécanique
- Insufflation d’isolant possible
- Conforme aux DTU 45.10, 45.11, 32.2 et CPT 3560
- Marquage CE conforme à la norme EN 13984
Comment fonctionne une membrane pare-vapeur ? La membrane pare-vapeur est généralement placée du côté chaud de l’isolant (c’est-à-dire à l’intérieur du bâtiment). Elle est composée d’un matériau peu perméable à la vapeur d’eau. Son rôle est de :
- Limiter la diffusion de la vapeur d’eau : Elle crée une barrière qui empêche la vapeur d’eau de pénétrer dans l’isolant.
- Protéger l’isolant : En empêchant l’humidité de s’infiltrer, elle préserve les propriétés isolantes du matériau.
- Améliorer la qualité de l’air intérieur : En réduisant le risque de condensation et de moisissures, elle contribue à un meilleur confort et à une meilleure santé.
Utilisations :
- Combles aménagés
- Combles perdues
- Murs ossature bois avec bardage extérieur ou brique
| Support | complexe de 2 couches de voiles non tissés en PP enduction modifiée |
|---|---|
| Dimensions | en rouleau de 1,50 x 50 m |
| Masse surfacique DIN EN 1849-2 | environ 115 g/m² |
| Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2 | E-d2 |
| Résistance à la pénétration de l’eau, EN 1928 | W1. |
| Transmission à la vapeur d’eau (Sd), EN ISO 12572 | 20 m |
| Résistance à la traction sens longitudinal, EN 12311-2 | 200 N/50 mm (160/240) |
| Résistance à la traction sens transversal, EN 12311-2 | 170 N/50 mm (135/205) |
| Allongement sens longitudinal, EN 12311-2 | 72 % (65/110) |
| Allongement sens transversal, EN 12311-2 | 80 % (81/105) |
| Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal EN 12310-1 | 120 N (60/80) |
| Résistance à la déchirure au clou sens transversal EN 12310-1 | 120 N (120/200) |
| Tenue en température | -40 °C à +80 °C |
| Test de vieillissement, transmission de la vapeur d’eau Sd | Réussi |
| Test de vieillissement en milieu alcalin, résistance en traction | Réussi |
- Le pare-vapeur doit être tendu et fixé perpendiculairement à la structure et toujours placé côté intérieur entre l’isolant et le parement intérieur.
- Le marquage doit se trouver côté poseur. Recouvrement de 10 cm entre les lés.
- L’étanchéité à l’air est assurée obligatoirement par collage de la bande adhésive ou avec le mastic colle pour membrane en cartouche.
Poids
10,95 kg
Code fabricant
AEROVSD20GYPSO
Valeur Sd (résistance à la diffusion de la vapeur d’eau)
20,00 m
Destination
Combles aménagés , Toit , Combles perdus , Mur
Longueur
50,00 m
Largeur
1,50 m
Niveau d’émissions en polluants volatils dans l’air intérieur
A+
Fiche produit – Caractéristiques générales
DOP (Declaration of Performance)

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.